「大阪市大正区・小中学校区一覧、学校名クリックで各HPへ」
エリア | 小学校名 | 中学校名 |
三軒家西1丁目~2丁目 | ||
三軒家東1丁目 1番~7番、8番(1号、2号、17号~28号) 9番(1号、2号、13号~20号) | ||
泉尾1丁目 1番~3番、4番(1号~16号) 5番~10番、11番(1号、18号~30号)、12番、13番 | ||
三軒家東2丁目、4丁目、5丁目 1丁目 8番(3号~16号)、9番(3号~12号)、10番~21番 3丁目 1番~10番、11番(24号~74号) 6丁目 1番~3番、12番、13番 | 大正東中 | |
泉尾3丁目、4丁目 5丁目 3番(7号~18号)、4番~18番 6丁目 6番(1号~19号、39号~42号) 7丁目 1番、4番~12番、15番(1号~12号、29号~31号)、16番 | 中泉尾小 | 大正東中 |
小林東1丁目~3丁目 千鳥3丁目 20番~24番 小林西1丁目、2丁目 南恩加島5丁目 9番~16番 | 大正東中 | |
平尾1丁目 1番~3番、4番(23号~58号)、5番~10番、 11番(1号、2号、25号~31号) 2丁目~5丁目 | ||
泉尾7丁目 13番、14番、15番(13号~28号)、17番 北村1丁目~3丁目 北恩加島1丁目、2丁目 千鳥3丁目 15番(7号~17号)、16番、17番 | ||
三軒家東3丁目 11番 (1号~23号) 6丁目 4番~11番、14番~20番 泉尾5丁目 1番、2番、3番(1号~6号、19号~21号) 千鳥1丁目~2丁目 3丁目 1番~14番、15番(1号~6号、18号~23号)、18番、19番 | ||
泉尾1丁目 4番(1号~22号)、11番(3号~24号) 南恩加島1丁目~4丁目、6丁目、7丁目、 5丁目 1番~8番 船町1丁目、2丁目 | ||
鶴町 1丁目 1番~18番、2丁目 1番~11番 3丁目 1番~15番、4丁目 1番~9番、 5丁目 | ||
鶴町 1丁目 19番、2丁目 12番~20番 3丁目 16番~25番、4丁目 10番~14番 |
※情報は変更される可能性がありますので、正確な情報は各学校または教育機関にお問い合わせください。